Capacidad clasificada: | 30kva-5000kva | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
voltaje clasificado: | 10kV | Grupo del vector: | Dyn11/Yyn0 |
Voltaje de salida: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v | Cámara de enfriamiento: | ONAN |
Estructura de la bobina: | Enrrollamiento | Tipo: | tipo seco, resina fundida |
Resaltar: | Tipo seco transformador de SCB9-6KV de poder,10KV tipo seco transformador de poder,33kv tipo seco transformador de poder |
1. Seguro, ignífugo, no contaminante, puede ser instalado directamente en el centro de la carga.
2. Sin necesidad de mantenimiento, fácil instalar y el coste de operación integrado es bajo.
3. Tiene buen funcionamiento a prueba de humedad y puede actuar normalmente debajo la humedad 100%.
4. La descarga parcial de pequeñas pérdidas, baja, capacidad de poco ruido, de enfriamiento, las condiciones de enfriamiento de aire forzado puede ser operación de la carga clasificada del 150%.
5. Se equipa del sistema de control perfecto de la protección de la temperatura para proporcionar la garantía confiable para la operación segura del transformador.
6. La confiabilidad es alta. Según la investigación de operación de los productos que se han puesto en la operación, el índice de la confiabilidad de los productos ha alcanzado el nivel avanzado internacional.
2. Datos técnicos
Capacidad clasificada (KVA) | Combinación del voltaje | Grupo del vínculo | Ninguna pérdida de carga (W) | Pérdida de cargamento (W) | Ninguna corriente de la carga | Voltaje de la impedancia | |||
(KILOVOLTIO) ALTO VOLTAJE | Ajuste | (KILOVOLTIO) LV | |||||||
SCB11 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | el ±5% o el ±2x2.5% | 0,4 | Yyn0 o Dyn11 | 170 | 710 | 2,0 | 4 |
50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 |
3. Foto
4. Fábrica
5. Entrega
6. FAQ
1. Todas nuestras actividades se acreditan al 14001:2015 del ISO y al estándar del IEC.
2. La tecnología se asegura que la calidad satisfaga la petición internacional.
3.Generally prometemos uno - dos años de garantía de calidad, algunos productos serán hora más larga extendida para la vida.
4. Para la cooperación blanda, es agradable discutir el detalle mientras tanto.
5. Un cierto tipo informes se proporciona por consiguiente.
6. Nuestra fábrica es 250000m2 para la producción y la oficina.