| Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | XG |
| Certificación: | ISO,CCC |
| Número de modelo: | SCB10 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 SISTEMAS |
| Voltaje primario: | 10kv 20KV 35KV | Voltaje de salida: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
|---|---|---|---|
| Voltaje secundario: | 0.4kv | Cámara de enfriamiento: | ONAN |
| Estructura de la bobina: | Enrrollamiento | Tipo: | tipo seco, resina fundida |
| Bobinas: | Núcleo de acero al silicio / bobinado de cobre o aluminio | Capacidad: | 50-6000kva |
| Resaltar: | SCB10 tipo seco transformador de la distribución,10KV tipo seco transformador de la distribución,35KV tipo seco transformador de la distribución |
||
los autotransformadores trifásicos del poder utilizan para regular el voltaje de fuente de la fuente para las diversas máquinas-herramientas y la iluminación, transformadores es conveniente para el sistema de red eléctrico de la frecuencia 50Hz ~60Hz, voltaje clasificado 1KV o debajo del circuito.
2. Características:
3. Datos
| Capacidad clasificada (KVA) | Combinación del voltaje |
Grupo del vínculo |
Ninguna pérdida de carga (W) |
Pérdida de cargamento (W) |
Ninguna corriente de la carga |
Voltaje de la impedancia |
|||
| (KILOVOLTIO) ALTO VOLTAJE | Ajuste | (KILOVOLTIO) LV | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
el ±5% o el ±2x2.5% |
0,4 | Yyn0 o Dyn11 |
170 | 710 | 2,0 | 4 |
| 50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | ||||||
4. Foto
![]()
5. Fábrica
![]()