Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XG |
Certificación: | ISO CCC |
Número de modelo: | ZN23 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 SISTEMAS |
nombre: | Disyuntor manual del vacío | Ubicación de la instalación: | centrales eléctricas |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | OEM: | Sí |
Paquete: | exportación del paquete estándar | MOQ: | 1set |
Tipo: | Dibuje hacia fuera el tipo | vida: | Más de 15 años |
Resaltar: | disyuntor manual del vacío 40.5kV,Dibuje hacia fuera el disyuntor del vacío,Disyuntor del vacío de la transmisión |
1. El disyuntor manual del vacío de la transmisión 40.5kV dibuja hacia fuera el tipo
El “disyuntor del vacío” se nombra después de su medio de extinción del arco y el medio aislador del hueco del contacto después del arco que extingue es alto vacío; tiene las ventajas de tamaño pequeño, del peso ligero, de convenientes para la operación frecuente, y ninguna necesidad del mantenimiento de la extinción del arco. El uso en la red es más popular. El disyuntor del vacío es un dispositivo interior en un 3~10kV, sistema trifásico de la distribución de poder de la CA 50Hz,
2. Parámetro del disyuntor del aire dibujar hacia fuera el tipo
NO | Artículo | Unidades | Parámetros técnicos | |
1 | Voltaje clasificado | kilovoltio | 40,5 | |
2 | Impulso del trueno soportar el voltaje (valor máximo) | kilovoltio | 185 | |
3 | la frecuencia industrial del lmin soporta voltaje | kilovoltio | 95 | |
4 | Frecuencia clasificada | Herzios | 50 | |
5 | Corriente clasificada | 1250,1600,2000 | ||
6 | Corriente clasificada de la rotura del cortocircuito | ka | 25 | 31,5 |
7 | El valor máximo clasificado soporta la corriente | ka | 25 | 31,5 |
8 | El valor máximo clasificado soporta la corriente | KA | 63 | 80 |
9 | Tiempo clasificado de la duración del cortocircuito | s | 4 | |
10 | Cortocircuito clasificado que rompe tiempo | ms | ||
11 | Corriente de cierre del cortocircuito clasificado | ka | 80 | |
12 | Orden de operación clasificado | 0-0.3s-C0-180s-C0 | ||
13 | Época del freno de cierre | ms | 50~85 | |
14 | Época de romper el freno | ms | 40~85 | |
15 | Rotura actual del cortocircuito clasificado y épocas cercanas | Épocas | 20 | |
16 | Vida útil mecánica | Épocas | 10000 | |
17 | Corriente clasificada del marginado del banco del condensador | 630 | ||
18 | Poder clasificado de la máquina eléctrica del almacenamiento de energía | W | 275 | |
19 | Voltio clasificado del motor del almacenamiento de energía | V | 25 ± 2 | |
20 | Tiempo de almacenamiento | S | ≤15 | |
21 | Voltaje clasificado cerrado y de apertura del solenoide | V | ≈220,110 | |
22 | Pérdida de voltaje clasificado del dispositivo de la presión que dispara | V | ≈220,110 | |
23 | Sobre el dispositivo que disparaba actual valoró actual | 5 | ||
24 | Corriente clasificada del voltaje del interruptor auxiliar | DC-10 |
3. Uso de trabajo
Amplitud: la intensidad del terremoto no excede el ° 8,
Humedad relativa del aire por término medio menos el de 95%, por término medio menos el de 90%
Temperatura del aire ambiente: al °C +40, el límite más bajo de -150°C,
Altitud:. ≤ los 1000m (para altitudes más altas, el aumento relativo del nivel de dirección clasificado del aislamiento)
Ningún riesgo de fuego, de explosión, de contaminación seria, de corrosión química y de vibración severa.
4. Dibujos técnicos
5. Fábrica
6. Entrega
7. FAQ
1. envíe los datos técnicos, mejores para toda la información útil; haremos una buena recomendación.
Si es posible satisfaga la imagen de la referencia de la fijación una para evitar cualquier malentendido o cualesquiera vínculos de nuestra página web porque conseguimos una mejor comprensión.
2. El plazo de ejecución depende de la cantidad de orden. Algún de tipo standard está en la acción. Si no, tardará 3-15 días.
3. Enviado generalmente por el mar, la pequeña orden o la orden urgente podemos enviarle por el aire.
4. Todas nuestras actividades se acreditan al 14001:2015 del ISO y al estándar del IEC.