Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XG |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | YH5W-2.55 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 1-3 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | sistema 10000 |
voltaje clasificado: | 2.55kv 3kv 3.6kv 6kv 7.2kv | Material: | Caucho |
---|---|---|---|
Uso: | central eléctrica, estación | Material de la vivienda: | Goma de silicona |
Corriente derivada: | 10KA 5KA | Modelo: | gapless |
Ubicación de la instalación: | centrales eléctricas, subestaciones | vida: | 15 años |
Resaltar: | pararrayos del polímero 2.55kv,pararrayos del polímero 3.6kv,pararrayos del polímero 7.2kv |
1. pararrayos de óxido metálico de la oleada del pararrayos del polímero de 2.55kv 3kv 3.6kv 6kv 7.2kv
- Los themperatures del aire ambiente son no más altos que +40℃, no más bajo que -40℃.
- La altitud sobre nivel del mar no excede de los 2000m.
- La frecuencia del sistema de la CA es 50HZ o 60HZ.
- El voltaje ca aplicado en pararrayos no excede durante mucho tiempo el voltaje del funcionamiento continuo de los pararrayos.
- La velocidad del viento de Maximun no excede 35m/s.
- La intensidad del terremoto no excede 7 grados.
2. Parámetro del producto
Voltaje clasificado: | 3kV |
MOCV: | 2.55kV |
impuise actual escarpado 1/10μS: | 11.3kV |
impuise actual del relámpago 2/20μS: | 9kV |
impuise actual witching 30/60μS: | 8.9kV |
impluse actual rectangular 2μs: | 150kV |
impulso de gran intensidad 4/10μs: | 65kV |
3. Dibujo del producto
4. Fábrica
5. Entrega
6. FAQ
1.Generally prometemos uno - dos años de garantía de calidad, algunos productos serán hora más larga extendida para la vida.
2. Nuestra fábrica es 250000m2 para la producción y la oficina.
3. Hay cuatro subsidios en nuestra compañía del grupo. Nuestra compañía entera del grupo puede producir tan el dispositivo de distribución, transformador de poder, interruptor de rotura de carga, interruptor de la desconexión, vacuum/sf6 disyuntor, fusible, pararrayos de la oleada, CT pinta, equipo medidor.