Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XG |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | LZZBJ9-12 |
Cantidad de orden mínima: | sistema 2-3 |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 SISTEMAS |
Clase del voltaje: | 10kV | Corriente secundaria clasificada: | 5A/1A |
---|---|---|---|
Estructura de la bobina: | Toroidal | Número de la bobina: | Autotransformador |
Frecuencia clasificada: | 50Hz/60Hz | Uso: | Alto voltaje |
Nivel clasificado del aislamiento: | 12/42/75 kilovoltio | TEMPERATURA AMBIENTE: | -45℃ a +40℃ |
Resaltar: | LZZBJ9-12 echó el transformador corriente de la resina,10KV echó el transformador corriente de la resina,Transformador corriente la monofásico LZZBJ9-12 |
1. LZZBJ9-12 tipo transformador corriente echado interior del CT la monofásico de la resina de 10KV
El transformador de Cutrent es tipo resina del spport de epóxido aislada diseñada para la medida de poder actual y la protección de la retransmisión es un sistema eléctrico.
2. Condición del servicio
El funcionamiento conforma con el transformador corriente del estándar y del GB 1208-2006 del IEC
Tipo | Clasificado primario (a) actual | Clase de la exactitud | Clase y salida nominal cosΦ=0.8 de la exactitud | Corriente termal del Shory-tiempo (kA/S) | Corriente dinámica clasificada (ka) | |||
0,2 (s) | 0,5 (s) | 10P10 | 10P15 | |||||
20 | 0.2s/0.5 0.2s/10P 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 | |
30 (40) | 3 | 7,5 | ||||||
50 (60) | 5 | 12,5 | ||||||
75 | 7,5 | 18,5 | ||||||
100 | 10 | 25 | ||||||
150 | 15 | 37,5 | ||||||
200 | 25 | 62,5 | ||||||
300 | 31,5 | 80 | ||||||
400 a 600 | 45 | 112,5 | ||||||
750 a 1250 | 80 | 160 |
6. Foto
7. Fábrica
8. FAQ
1. Envíe los datos técnicos, mejores para toda la información útil; haremos una buena recomendación.
2. Enviado generalmente por el mar, la pequeña orden o la orden urgente podemos enviarle por el aire.
3. Todas nuestras actividades se acreditan al 14001:2015 del ISO y al estándar del IEC.
4. La tecnología se asegura que la calidad satisfaga la petición internacional.