Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XG |
Certificación: | ISO CCC |
Número de modelo: | ZN63 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 SISTEMAS |
Voltaje nominal: | 3.6KV 6.6KV 7.2kV, 12kV, 24kV | Corriente nominal: | 400A 630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 50/60Hz | Número de polos: | 3 |
Fase: | Fase 3 | Medio: | Aspirar |
Material: | Hoja galvanizada | Estándar: | CEI/GB |
Alta luz: | disyuntor del vacío 7.2kV,Disyuntor del vacío 20KV,Disyuntor del vacío de 6 |
1. Disyuntor de vacío vcb para interiores trifásico de la serie ZN63 VS1 6.6kv 7.2kv 10kv 20kv 24kv
4. Principales parámetros técnicos
Elementos | Unidad | Parámetros | ||||
Tensión nominal |
KV | 12 | ||||
Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||||
Tensión soportada de frecuencia de potencia de 1 min |
ka |
42/48 A tierra / fase |
||||
Tensión soportada de impulso tipo rayo (pico) |
75/85 A tierra / fase |
|||||
Corriente nominal de ruptura de cortocircuito | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
Corriente nominal | A |
630 1250 |
630 1250 |
1250 1600 2000 2500 |
1250 1600 2000 2500 |
|
Corriente nominal admisible de corta duración (valor)) | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
Corriente admisible de pico nominal (pico) | ka | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Corriente nominal de cortocircuito (pico) | ka | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Duración nominal de la corriente de cortocircuito | S | 4 | ||||
Vida mecánica | veces | 20000 | ||||
Tensión soportada de frecuencia de 1 min del circuito secundario | V | 2000 | ||||
Secuencia operativa nominal | Split-t-split-t1-split | |||||
nota: 20KA, 25KA, 31.5KA t=0.3s t1=180s;40KA t=180s t1=180s |
5. Aplicación
Temperatura máxima: +40 ℃;Temperatura mínima: -25 ℃.
Altitud sobre el nivel del mar: Altitud máxima de instalación: 2500m.
Humedad: Humedad media mensual 95%;Humedad media diaria 90% .
Aire ambiente aparentemente no contaminado por gases, vapores, etc. corrosivos e inflamables.
Sin sacudidas violentas frecuentes.
6. Fábrica