Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XG |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | LZZBJ9-12 |
Cantidad de orden mínima: | sistema 2-3 |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 SISTEMAS |
Clase del voltaje: | 10kV | Corriente secundaria clasificada: | 5A/1A |
---|---|---|---|
Estructura de la bobina: | Toroidal | Número de la bobina: | Autotransformador |
Frecuencia clasificada: | 50Hz/60Hz | Uso: | Alto voltaje |
Nivel clasificado del aislamiento: | 12/42/75 kilovoltio | TEMPERATURA AMBIENTE: | -45℃ a +40℃ |
Resaltar: | Transformador corriente en bloques LZZBJ9,Transformador corriente en bloques 10KV,Transformador corriente la monofásico LZZBJ9 |
1. LZZBJ9 tipo transformador corriente en bloques interior del CT la monofásico de 10KV
Tipo | Clasificado primario (a) actual | Clase de la exactitud | Clase y salida nominal cosΦ=0.8 de la exactitud | Corriente termal del Shory-tiempo (kA/S) | Corriente dinámica clasificada (ka) | |||
0,2 (s) | 0,5 (s) | 10P10 | 10P15 | |||||
20 | 0.2s/0.5 0.2s/10P 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 | |
30 (40) | 3 | 7,5 | ||||||
50 (60) | 5 | 12,5 | ||||||
75 | 7,5 | 18,5 | ||||||
100 | 10 | 25 | ||||||
150 | 15 | 37,5 | ||||||
200 | 25 | 62,5 | ||||||
300 | 31,5 | 80 | ||||||
400 a 600 | 45 | 112,5 | ||||||
750 a 1250 | 80 | 160 |
4. Foto
5. Fábrica
6. Entrega
7. FAQ
1. Envíe los datos técnicos, mejores para toda la información útil; haremos una buena recomendación.
Si es posible satisfaga la imagen de la referencia de la fijación una para evitar cualquier malentendido o cualesquiera vínculos de nuestra página web porque conseguimos una mejor comprensión.
2. El plazo de ejecución depende de la cantidad de orden. Algún de tipo standard está en la acción. Si no, tardará 3-15 días.
3. Enviado generalmente por el mar, la pequeña orden o la orden urgente podemos enviarle por el aire.
4. Todas nuestras actividades se acreditan al 14001:2015 del ISO y al estándar del IEC.
5. La tecnología se asegura que la calidad satisfaga la petición internacional.